标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/GERS 0029—2023 | ||
中文标题 | 工业企业能源计量数据采集技术规范 | ||
英文标题 | Technical specification for energy measurement data collection in industrial enterprises | ||
国际标准分类号 | 17.020 | ||
中国标准分类号 | |||
国民经济分类 | M745 质检技术服务 | ||
发布日期 | 2023年10月11日 | ||
实施日期 | 2023年10月11日 | ||
起草人 | 张圆明、卢其伦、陈庆文、李继庚、卢睿霖、冯少广、赵连玉、王媛、林宇、骆相宜、李艳芳、潘军、张佳銮、邹杰、胡跃华、高富强、洪蒙纳、吴永忠、林海、侯磊、王会杰、曹光贵、何彬彬、黄国强、余锦明、黄有理、袁逸军、王瑾钰、唐寰宇、孙甲朋、司徒琛、曾鸣、华浩、张玉、刘艺、朱伟洪、李浩、罗嘉俊、何志超、董嘉华 | ||
起草单位 | 广州能源检测研究院、广州汇锦能效科技有限公司、广州博依特智能信息科技有限公司、广东省能源研究会、广东佛燃科技有限公司、广东派普莱恩科技有限公司、广州市自来水有限公司、北京理工大学、广东省惠州市质量计量监督检测所、广东电网有限责任公司广州供电局、广东省技术经济研究发展中心、广州黄岩机电科技有限公司、广东能效科技有限公司、嘉德空气动力科技(广东)有限公司、广州市能源学会、清远市节能协会 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 本标准按照GB/T?1.1—2020的规定进行编写,相关内容经过了验证,具有较强的可操作性和科学性。根据调研情况、意见收集情况分析,确定标准的主要技术内容包括: 1.术语和定义。给出了能源计量、非生产用能、数据采集终端、能源数据中心、能源计量数据在线采集系统、能源消费量和持续改进的定义。 2.总则。明确了能源计量数据采集的基本要求、管理责任部门及人员、管理制度建设。 3.数据采集对象、参数和范围。明确了能源计量数据采集的对象、参数和范围,包括输入输出用能单位、次级用能单位和用能设备的能源及载能工质所对应的各类能源计量参数数据以及用能单位、次级用能单位和用能设备使用、自产和回收利用的能源及载能工质所对应的各类能源计量参数数据。 4.数据采集要求。明确了能源计量数据采集的通用要求、自动采集要求以及人工采集要求;对自动采集要求又细化了功能、数据采集点、通信网络、能源数据中心的要求。 5.数据采集记录。明确了能源计量数据的采集记录要求,包括记录填写、计算、归档、数据修正以及自动采集记录生成和打印的要求。 6.数据的核查和分析。明确了能源计量巡查、计量数据的核查和分析要求。 7.数据统计。明确了能源计量数据统计报表的生成、指标计算、在线采集生成报表、上报等的要求。 8.持续改进。明确了能源计量数据采集的数据分析评价、内部检查和评价、改进、纠正措施等。 |
——业务范围——
■ 绿色建筑预评价、绿色建筑标识认证 ■ 海绵城市规划设计、施工、验收 ■ 绿色IDC数据中心设计、节能改造
■ 建筑信息模型BIM设计优化 ■ 计算流体力学CFD数字化仿真模拟 ■ 太阳能光伏建筑一体化应用
■ 建筑节能技术研究与应用 ■ 碳达峰碳中和技术路线研究 ■ 绿电储能科技研发与技术推广应用
■?? 碳核查碳核算碳交易技术服务 ■ 电热冷综合能源生产改造技术研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服务
■ 数据中心IDC能效(PUE)测评 ■ 高温相变蓄冷技术研究与应用
■ 固定资产投资项目节能评估、节能审查、节能验收、区域节能评估报告编制
■ 建筑能效测评、节能诊断测评、用能系统运行能效测评、用能设备能效测评
——业务咨询电话:020-39186910/13925095166——