原文链接:https://fgw.gz.gov.cn/tzgg/content/post_9773066.html
广州市发展和改革委员会 广州市工业和信息化局关于印发2024年广州市节能监察工作计划的通知
各区发展改革部门、工业和信息化部门,各有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》《节能监察办法》《工业节能监察办法》,以及国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号)有关要求,进一步加强节能监察工作,突出抓好重点领域、重点单位、重点项目、重点设备的监督管理,我们制定了《广州市2024年节能监察工作计划》,现印发给你们,请认真贯彻执行,扎实开展相关工作。
广州市发展和改革委员会? ? ? ?广州市工业和信息化局
2024年7月15日
(联系人及联系方式:市发展改革委,盛叶文、孙何瑞、魏羽秀,83125991、83544052、83567693;市工业和信息化局,李伯准,83123839)
广州市2024年节能监察工作计划
根据《中华人民共和国节约能源法》《节能监察办法》(国家发展改革委2016年第33号令)《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展改革委2023年第2号令)《广东省节约能源条例》等有关规定,以及国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号)有关要求,按照《广东省能源局 广东省工业和信息化厅关于印发2024年节能监察工作计划的通知》要求,结合我市实际制定本计划。
一、深入开展专项节能监察
聚焦重点行业、重点企业、重点项目,对企业的能效水平、节能审查意见落实情况、落后用能设备淘汰执行情况等进行监察,切实发挥强制性节能标准和节能审查的约束作用。计划从3个方面对182家用能企业开展专项节能监察,市发展改革委、工业和信息化局,各区发展改革部门按任务分工具体实施监察工作。
(一)工业节能专项监察。由市工业和信息化局对16家(见附件1)列入2024年国家专项工业节能监察任务的企业,以及其他部分高耗能行业重点企业开展现场专项节能监察。检查强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平,以及重点用能产品设备强制性标准执行情况。
(二)重点用能产品设备能效专项监察。由市发展改革委、区发展改革部门对146家(见附件2)变压器、电机及其系统(电机、风机、泵、空压机、工业制冷设备等)、工业热能设备(工业锅炉、热处理设备等)用户企业开展专项监察,其中市发展改革委监察129家(现场18家、书面111家);区发展改革部门监察17家,并对辖区内区监管重点用能单位,按不低于20%的数量进行专项监察(名单各区自行拟定)。按照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,检查用户企业重点用能产品设备强制性标准执行情况,依法依规责令拆除国家明令淘汰的用能产品设备。
(三)节能审查意见、节能验收落实情况专项监察。由市发展改革委对20个(见附件3)2021年以来通过节能审查并已投产(含部分投产)的项目开展专项监察,区级审查权限项目由各区发展改革部门自行开展专项监察(名单各区自行拟定)。按照《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》(粤能规〔2023〕3号)要求,检查项目是否符合强制性能耗限额标准,以及节能审查意见、节能验收落实情况等。
二、扎实做好日常节能监察
聚集能耗大、影响广用能单位及服务机构,由市发展改革委根据我市实际工作需要(名单另行拟定),开展日常节能监察工作,主要包括:重点用能单位节能管理制度执行、能源管理体系建立、能源管理岗位设立和能源管理负责人履职等能源管理制度落实情况;能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度执行情况(其中未按要求报送能源利用状况报告的重点用能单位,优先纳入监察名单);节能服务机构贯彻节能要求、提供信息真实性情况;大型商建、公共机构等执行能耗限额(定额)标准和建筑节能标准等有关规定情况等。
三、工作要求
(一)加强组织领导。市发展改革委、工业和信息化局,各区发展改革部门要根据具体工作分工,细化节能监察进度目标,确保按期高质量完成目标任务。同时加强节能监察体系建设,开展节能监察人员及相关用能单位培训。
(二)严格依法行政。严格按照《节能监察办法》(国家发展和改革委2016年第33号令)等有关规定,采取现场监察和书面监察相结合的方式,加大执法检查力度,查处各类违法违规用能行为。对存在违法违规用能行为的,依法发出整改文书限期整改;逾期不整改或者无法整改的,依法依规予以处理;对存在不合理用能行为的,提出改进建议,鼓励实施节能诊断,并根据节能诊断结果进行节能技术改造。
(三)增强服务意识。监察工作中加强指导服务,主动向被监察单位宣贯节能法律法规和政策要求,指导帮助被监察单位挖掘节能潜力,提出依法用能、合理用能的建议,提高能效水平。
(四)依法配合监察。被监察单位应当贯彻执行节能相关法律、法规、规章、政策和标准,加强节能管理,提高用能效率,按要求淘汰落后生产工艺、用能设备和产品。应当积极配合节能监察工作,不得以各种理由拒绝接收节能监察。
(五)及时报送结果。工业节能专项监察由市工业和信息化局负责汇总并形成报告报送省工业和信息化厅;重点用能产品设备能效专项监察等中负责部门为市发展改革委的监察任务,由市发展改革委负责开展、收集和汇总,并形成报告报送省能源局;重点用能产品设备能效专项监察中负责部门为各区发展改革部门的监察任务,由各区发展改革部门负责在10月20日前完成相应的年度节能监察任务,并于10月31日前向市发展改革委报送年度监察工作总结报告,包括监察工作总结、淘汰类用能产品设备退出情况(附件4)、实际监察企业名单和监察结果(附件5)等。
附件:1. 工业节能专项监察名单
2. 市重点用能产品设备能效专项监察名单
3. 节能审查意见、节能验收落实情况专项监察
4. 淘汰类用能产品设备退出情况
5. 实际监察企业名单和监察结果
附件1
工业节能专项监察名单
序号 | 企业名称 | 行业 | 负责部门 | 监察类型 |
1 | 广州越威纸业有限公司 | 电力 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
2 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 纺织 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
3 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 纺织 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
4 | 广州立中锦山合金有限公司 | 钢铁 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
5 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 钢铁 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
6 | 东曹(广州)化工有限公司 | 化工 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
7 | 广东雄星控股集团有限公司 | 化工 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
8 | 广钢气体(广州)有限公司 | 化工 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
9 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 化工 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
10 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 有色 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
11 | 科城精铜(广州)有限公司 | 有色 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
12 | 空气化工产品(广州)有限公司 | 化工 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
13 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 塑料 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
14 | 广州造纸股份有限公司 | 造纸 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
15 | 广东天海花边有限公司 | 纺织 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
16 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 纺织 | 市工业和信息化局 | 现场监察 |
附件2
市重点用能产品设备能效专项监察名单
序号 | 所属区 | 单位名称 | 负责部门 | 监察类型 |
1 | 越秀区 | 中山大学附属第一医院 | 市发展改革委 | 现场监察 |
2 | 越秀区 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 市发展改革委 | 现场监察 |
3 | 越秀区 | 广东工业大学 | 市发展改革委 | 现场监察 |
4 | 越秀区 | 广州市广百股份有限公司 | 越秀区发展改革部门 | 现场监察 |
5 | 越秀区 | 广州市一汽巴士有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
6 | 越秀区 | 广州巴士集团有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
7 | 越秀区 | 广州市自来水有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
8 | 越秀区 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
9 | 越秀区 | 广东省人民医院 | 市发展改革委 | 书面监察 |
10 | 海珠区 | 中山大学 | 市发展改革委 | 现场监察 |
11 | 海珠区 | 中交广州航道局有限公司 | 海珠区发展改革部门 | 现场监察 |
12 | 海珠区 | 广州地铁集团有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
13 | 海珠区 | 南方医科大学珠江医院 | 市发展改革委 | 书面监察 |
14 | 荔湾区 | 广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂 | 市发展改革委 | 现场监察 |
15 | 荔湾区 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 荔湾区发展改革部门 | 现场监察 |
16 | 天河区 | 广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区) | 市发展改革委 | 现场监察 |
17 | 天河区 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
18 | 天河区 | 太古汇(广州)发展有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
19 | 天河区 | 广州越秀城建国际金融中心有限公司(双子F12)(广州国际金融中心) | 天河区发展改革部门 | 现场监察 |
20 | 天河区 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 天河区发展改革部门 | 现场监察 |
21 | 天河区 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
22 | 天河区 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
23 | 天河区 | 保利长大工程有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
24 | 天河区 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
25 | 天河区 | 广州市净水有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
26 | 天河区 | 华南理工大学 | 市发展改革委 | 书面监察 |
27 | 天河区 | 华南农业大学 | 市发展改革委 | 书面监察 |
28 | 天河区 | 暨南大学 | 市发展改革委 | 书面监察 |
29 | 天河区 | 广州市正佳物业管理有限公司(正佳广场) | 市发展改革委 | 书面监察 |
30 | 天河区 | 广州市新御运营管理有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
31 | 天河区 | 中山大学附属第三医院 | 市发展改革委 | 书面监察 |
32 | 白云区 | 广州环投云山环保能源有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
33 | 白云区 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
34 | 白云区 | 九元航空有限公司 | 白云区发展改革部门 | 现场监察 |
35 | 白云区 | 广州兴丰生物质能源开发有限公司 | 白云区发展改革部门 | 现场监察 |
36 | 白云区 | 广州市第二巴士有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
37 | 白云区 | 南方医科大学南方医院 | 市发展改革委 | 书面监察 |
38 | 白云区 | 中国南方航空股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
39 | 白云区 | 广州市利士风汽车有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
40 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
41 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
42 | 黄埔区 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
43 | 黄埔区 | 金发科技股份有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
44 | 黄埔区 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 黄埔区发展改革部门 | 现场监察 |
45 | 黄埔区 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 黄埔区发展改革部门 | 现场监察 |
46 | 黄埔区 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
47 | 黄埔区 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
48 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
49 | 黄埔区 | 广州百特医疗用品有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
50 | 黄埔区 | 杉金光电(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
51 | 黄埔区 | 林德气体(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
52 | 黄埔区 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
53 | 黄埔区 | 广州恒运热电有限责任公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
54 | 黄埔区 | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
55 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
56 | 黄埔区 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
57 | 黄埔区 | 广州统一企业有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
58 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
59 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
60 | 黄埔区 | 广州市祥云网络科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
61 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
62 | 黄埔区 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
63 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
64 | 黄埔区 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
65 | 黄埔区 | 广州市维腾数据服务有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
66 | 黄埔区 | 广州市维腾网络科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
67 | 黄埔区 | 广州市维腾数据科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
68 | 黄埔区 | 广州寅午数据科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
69 | 黄埔区 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
70 | 黄埔区 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
71 | 黄埔区 | 迪艾基(广州)气体有限公司(原名:大成(广州)气体有限公司) | 市发展改革委 | 书面监察 |
72 | 黄埔区 | 广州广合科技股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
73 | 黄埔区 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
74 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
75 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
76 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
77 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
78 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
79 | 黄埔区 | 粤芯半导体技术股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
80 | 黄埔区 | 乐金显示(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
81 | 黄埔区 | 广州顶津饮品有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
82 | 黄埔区 | 广州市城市排水有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
83 | 黄埔区 | 广州立景创新科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
84 | 花都区 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
85 | 花都区 | 广州环投花城环保能源有限公司 | 花都区发展改革部门 | 现场监察 |
86 | 花都区 | 广州六和桐生机械有限公司 | 花都区发展改革部门 | 现场监察 |
87 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
88 | 花都区 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
89 | 花都区 | 广州风神汽车有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
90 | 花都区 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
91 | 花都区 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
92 | 番禺区 | 广州能源检测研究院 | 市发展改革委 | 现场监察 |
93 | 番禺区 | 广州长隆集团有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
94 | 番禺区 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 番禺区发展改革部门 | 现场监察 |
95 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 番禺区发展改革部门 | 现场监察 |
96 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
97 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
98 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
99 | 番禺区 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
100 | 番禺区 | 时代广汽动力电池有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
101 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
102 | 番禺区 | 广州汇迪新能源科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
103 | 番禺区 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
104 | 南沙区 | 中铁隧道局集团有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
105 | 南沙区 | 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
106 | 南沙区 | 广州发展南沙电力有限公司 | 南沙区发展改革部门 | 现场监察 |
107 | 南沙区 | 广州市宏迪建筑工程有限公司 | 南沙区发展改革部门 | 现场监察 |
108 | 南沙区 | 广州造纸实业有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
109 | 南沙区 | 广州浪奇日用品有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
110 | 南沙区 | 广州港股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
111 | 南沙区 | 广州发展航运有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
112 | 南沙区 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
113 | 南沙区 | 中远海运散货运输有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
114 | 南沙区 | 广州广船海洋工程装备有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
115 | 南沙区 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
116 | 南沙区 | 广州云硕科技发展有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
117 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
118 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
119 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
120 | 南沙区 | 广州东方电力有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
121 | 南沙区 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
122 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
123 | 南沙区 | 广汽丰田发动机有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
124 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
125 | 南沙区 | 建滔(广州)电子材料制造有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
126 | 南沙区 | 广州忠信世纪电子材料制造有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
127 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
128 | 南沙区 | 广州龙沙制药有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
129 | 南沙区 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
130 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
131 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
132 | 从化区 | 广州发展太平能源站有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
133 | 从化区 | 广州市顺兴石场有限公司 | 从化区发展改革部门 | 现场监察 |
134 | 从化区 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
135 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
136 | 从化区 | 广州白云山星珠药业有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
137 | 增城区 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 市发展改革委 | 现场监察 |
138 | 增城区 | 广州福耀玻璃有限公司 | 增城区发展改革部门 | 现场监察 |
139 | 增城区 | 超视界显示技术有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
140 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
141 | 增城区 | 广州江铜铜材有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
142 | 增城区 | 华电福新广州能源有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
143 | 增城区 | 广州中电荔新热电有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
144 | 增城区 | 康宁显示科技(广州)有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
145 | 增城区 | 广东博业热能供应有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
146 | 增城区 | 广州国显科技有限公司 | 市发展改革委 | 书面监察 |
附件3
节能审查意见、节能验收落实情况专项监察
序号 | 所属区 | 单位名称 | 项目名称 | 负责部门 | 监察类型 |
1 | 白云区 | 白云山明兴制药有限公司 | 广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目(一期) | 市发展改革委 | 现场监察 |
2 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 广州白云山何济公制药厂易地改造项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
3 | 白云区 | 广州市环境保护技术设备公司 | 广州市废弃物安全处置中心二期项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
4 | 黄埔区 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 | 玛氏箭牌冰淇淋永和工厂项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
5 | 黄埔区 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 广麦4期扩建项目节能验收报告 | 市发展改革委 | 现场监察 |
6 | 黄埔区 | 广州市儒兴科技股份有限公司 | 晶体硅太阳电池浆料产线升级改造项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
7 | 黄埔区 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 小鹏汽车智造产业园二期工程 | 市发展改革委 | 现场监察 |
8 | 黄埔区 | 广东嘉德乐科技股份有限公司 | 分子蒸馏生产线技术改造项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
9 | 黄埔区 | 广州盈德气体有限公司 | 广州粤芯半导体技术有限公司12英寸集成电路生产线大宗气体供应项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
10 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 污泥处置系统清洁化生产改造项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
11 | 番禺区 | 广州汽车集团股份有限公司 | 研究院三期基地建设项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
12 | 南沙区 | 广州富凌食品科技有限公司 | 饲料蛋白、高科技食品及植物清洁能源一体化产业园项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
13 | 南沙区 | 广州奥融科技有限公司 | 奥飞数据数字智慧产业园 | 市发展改革委 | 现场监察 |
14 | 南沙区 | 广州丰中铝合金有限公司 | 广州丰中铝合金有限公司增产铝合金溶液15000吨/年建设项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
15 | 南沙区 | 广州南沙区庆盛新鸿基地产发展有限公司 | 庆盛枢纽站场综合体项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
16 | 南沙区 | 广州科呈新材料有限公司 | 广州科呈新材料有限公司新建高分子材料助剂建设项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
17 | 增城区 | 广东南香谷实业有限公司 | 南香谷云数据中心节能报告 | 市发展改革委 | 现场监察 |
18 | 增城区 | 索罗曼(广州)新材料有限公司 | 索罗曼(广州)新材料有限年产8000吨钛合金材料项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
19 | 增城区 | 广州众山精密科技有限公司 | 广州市众山精密科技有限公司研发生产基地项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
20 | 增城区 | 广州电装有限公司 | 暖风芯子(HTR)内制智能化项目 | 市发展改革委 | 现场监察 |
附件4
?淘汰类用能产品设备退出情况
企业
名称 |
淘汰类产品设备型号 | 设备安装地址(具体到车间) | 数量(台、套) | (拟)拆除时间 | 处理方式 | 备注 |
附件5
实际监察企业名单和监察结果
监察类型 | 监察方式 | 监察结果 | 违法违规用能行为简要描述 | 处理方式 | 具体处置情况 | 备注 |
根据监察计划,选择填报:工业节能专项监察/重点用能产品设备能效专项监察/节能审查意见落实情况/2023年违规用能企业整改落实情况/日常节能监察 | 现场监察/书面监察 | 根据实际监察结果,选择填报:未发现违法违规用能行为/存在违法违规用能行为 | 根据实际监察结果,简要描述违法违规用能行为 | 下达行政处罚决定书/下达限期整改通知书/下达节能监察建议书 | 根据实际监察结果,简要描述处置情况,包括实施惩罚电价、罚款、停业整顿等。 |
公开方式:主动公开
-
■ 广东省绿色建筑设计院集团有限公司 ■? 广东省绿色建筑工程检测有限公司 ■? 广东省绿色建筑咨询有限公司
■ 广东省峰谷电热冷综合能源生产改造技术有限公司 ■? 广东省中能国际工程咨询有限公司 ■ 建筑体检中心
■ 双碳目标(广州)能源技术研究中心 ■? 广州绿电储能科技有限公司 ■ 用能系统安全及节能诊断研究中心
——业务范围——
■? CCER国家核证资源减排量方法学研究 ■ CCER碳资产开发 ■ 碳普惠方法学研究 ■ PHCER ■ GZCER
■? 温室气体排放报告 ■ 碳排放核查报告 ■ 产品碳足迹评价报告 ■ 碳排放第三方核查 ■ 碳双控 ■ 能耗双控
■? 碳核查碳核算碳交易技术服务 ■ 电热冷综合能源生产改造技术研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服务
■ 绿色建筑预评价、绿色建筑标识认证 ■ 海绵城市规划设计、施工、验收 ■ 绿色IDC数据中心设计、节能改造
■ 建筑信息模型BIM设计优化 ■ 计算流体力学CFD数字化仿真模拟 ■ 太阳能光伏建筑一体化应用
■ 建筑节能技术研究与应用 ■ 碳达峰碳中和技术路线研究 ■ 绿电储能科技研发与技术推广应用
■ 数据中心IDC能效(PUE)测评 ■ 高温相变蓄冷技术研究与应用
■ 固定资产投资项目节能评估、节能审查、节能验收、区域节能评估报告编制
■ 建筑能效测评、节能诊断测评、用能系统运行能效测评、用能设备能效测评
——业务咨询电话:020-39186910/13925095166——